LIGA XXIII GRUPO II B

7. Jornada - 07.04.2016 hasta 13.04.2016
  JESÚS GARCÍA - ANTONIO CARMONA  9 : 3
  ANTONIO PATIÑO - DESCANSA  9 : 0
  DEME - DAVID LÓPEZ  9 : 8
  OLEGARIO - MIGUEL MONTERREY  9 : 3

Clasificacion - 7. Jornada
      J Pts.   PTOS.    +/-
1    DEME  7  19   54:41    13
2    ANTONIO PATIÑO  7  19   61:17    44
3    JESÚS GARCÍA  7  17   53:32    21
4    OLEGARIO  7  15   52:33    19
5    DAVID LÓPEZ  7  13   48:38    10
6    MIGUEL MONTERREY  7  13   32:44    -12
7    ANTONIO CARMONA  7  9   22:54    -32
8    DESCANSA  7  7   0:63    -63

Última jornada